电镀液成份EDX1800B分析仪,电镀液由含有镀覆金属的化合物、导电的盐类、缓冲剂、pH调节剂和添加剂等的水溶液组成。通电后,电镀液中的金属离子,在电位差的作用下移动到阴极上形成镀层。电镀时,阳极材料的质量、电镀液的成分都会影响镀层的质量,需要适时进行控制。
现有的电镀液成分分析方法多使用EDTA滴定法,如镍镀液总镍含量分析方法:1、取镀液1ML,加纯水100ML;2、加10ML(1:1)氯水3、加0.2克紫尿酸铵指示剂;4、用0.1mol EDTA溶液滴定至紫色为终点。 总镍含量(g/L)=0.1mol EDTA溶液滴定毫升数×5.876。使用该方法工作效率低、而且任意产生人为误差。而使用XRF方法进行测试就可以解决以上问题。使用天瑞仪器生产EDX1800B仪器*可以满足电镀液成分及浓度测试。且与普通化学测试存在以下优点:
项目 | 传统化学分析方法(滴定法、ICP、AAS等方法和设备) | X荧光光谱分析方法 |
分析速度 | 分析速度比较慢,快速的测试方法也要10~30min得到测试结果 | 一般只需1~3min就可以得到测试结果结果 |
分析效果 | 测试结果受人为因素影响很大,测试结果重复性不高 | 几乎无人为因素影响,测试精度很高,测试重复性很高 |
劳动强度 | 全手工分析劳动强度大 | X测试过程大部分由仪器完成,人员劳动强度极低。 |
同时分析元素数 | 一般一次只能分析一个元素 | 同时可分析几十种元素 |
是否与化学组份、化学态有关 | 受到待测元素的价态及化学组成的影响,样品不同的价态和化学组成要采用不同的化学分析方法 | 纯物理测量,与样品的化学组份、化学态无关 |
分析测试成本 | 需要大量的化学药品,和较复杂的处理过程,测试成本比较高 | 无需要制样,不需要化学药品,样品处理过程简单,测试成本很低 |
人员要求 | 对测试人员需要进行长期严格的培训,人员操作技术要求高 | 对人员技术要求很低,普通的工人经过简单的培训即可熟练操作使用 |
2、测试实例
下图为客户提供样品。
客户提供电镀液要求测试Cu和Sn元素.其含量大致范围分别为:Cu:0.2%—2.4g/L;Sn:15%—40g/L。客户自己提供一组标液,将标液放入特制样品杯中使用EDX 1800B仪器制作测试工作曲线,对样品进行测试。工作曲线线性图如下:
电镀液测试Cu元素工作曲线线性
以下使用EDX 1800B型对电镀液实际测试Cu和Sn十一次的结果其标准偏差和相对标准偏差
电镀液样品测试重复性
元素 | Cu | Sn |
去离子水-1 | 2.0440 | 23.1712 |
去离子水-2 | 2.0699 | 23.1597 |
去离子水-3 | 2.0711 | 23.2090 |
去离子水-4 | 2.0677 | 23.2053 |
去离子水-5 | 2.0697 | 23.3302 |
去离子水-6 | 2.0564 | 23.3064 |
去离子水-7 | 2.0593 | 23.2536 |
平均值 | 2.0626 | 23.2336 |
标准方差 | 0.0100 | 0.0656 |
RSD(%) | 0.4837 | 0.2822 |
客户电镀液样品测试谱图
结论
实验表明,使用EDX 1800B仪器对镀液成分进行测试结果精准、速度快捷、操作方面。可以替代现有的电镀液成分分析方法(EDTA滴定法)进行测试。